خرید بسته
انتخاب هوشمند
وزیر
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان/ماه
- ۳۰ پیام گفتگو در ۳ ساعت
- ۲۱ ابزار مدیریتی
- تولید تصویر (۳۰ تصویر/ماه)
- خروجی PDF
پیشنهادی
وزیر اعظم
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان/ماه
- ۶۰ پیام گفتگو در ۳ ساعت
- ۲۹ ابزار مدیریتی
- تولید تصویر (۵۰ تصویر/ماه)
- خروجی PDF و Word
ویژهٔ مشاوران
صدر اعظم
۹,۷۰۰,۰۰۰تومان/ماه
- ۱۰۰ پیام گفتگو در ۳ ساعت
- ۳۰ ابزار مدیریتی
- تولید تصویر (۸۰ تصویر/ماه)
- خروجی PDF و Word
مقایسهٔ امکانات بستهها
| امکانات | وزیر | وزیر اعظم | صدر اعظم |
|---|---|---|---|
| امکانات و سقفها | |||
| پیام گفتگو در هر ۳ ساعت | ۳۰ | ۶۰ | ۱۰۰ |
| شیوهٔ پاسخ «دقیق» | دارد | دارد | دارد |
| جستجو در وب | ندارد | ندارد | دارد |
| تولید تصویر | دارد | دارد | دارد |
| تعداد تصویر در ماه | ۳۰ | ۵۰ | ۸۰ |
| تولید دوبارهٔ خروجی | دارد | دارد | دارد |
| تعداد کسبوکار | ۱ | ۳ | ۱۰ |
| تعریف محصول | ۱۰ | ۹۰ | ۵۰۰ |
| اجرای ابزار در ماه | ۳۵ | ۹۰ | ۲۵۰ |
| خروجی PDF | دارد | دارد | دارد |
| خروجی Word | ندارد | دارد | دارد |
| استودیوی تصویر | |||
| ایده کانسپت | دارد | دارد | دارد |
| بنر تبلیغاتی | دارد | دارد | دارد |
| طراحی بستهبندی | ندارد | دارد | دارد |
| عکس محصول | ندارد | دارد | دارد |
| موکاپ محصول | دارد | دارد | دارد |
| جعبهابزار کسبوکار | |||
| برنامهٔ ۹۰ روزهٔ فروش | دارد | دارد | دارد |
| تشخیص فروش | دارد | دارد | دارد |
| عارضهیابی کسبوکار | دارد | دارد | دارد |
| بوم مدل کسبوکار | دارد | دارد | دارد |
| قرارداد کار ۱۴۰۵ | ندارد | دارد | دارد |
| OKR | دارد | دارد | دارد |
| آییننامه انضباطی | دارد | دارد | دارد |
| تحلیل SWOT و TOWS | دارد | دارد | دارد |
| قوانین فروشگاه | دارد | دارد | دارد |
| آمیخته بازاریابی ۷P | دارد | دارد | دارد |
| بیزنسپلن کامل | ندارد | ندارد | دارد |
| تحلیل PESTEL | دارد | دارد | دارد |
| بریف سئو | ندارد | دارد | دارد |
| KPI ارزیابی عملکرد | ندارد | دارد | دارد |
| چشمانداز و مأموریت | دارد | دارد | دارد |
| نظام پاداش و تنبیه | دارد | دارد | دارد |
| کتابچه کارمند | ندارد | دارد | دارد |
| کمپین فروش | دارد | دارد | دارد |
| مدیریت بحران | دارد | دارد | دارد |
| قیف فروش | دارد | دارد | دارد |
| Upsell و Cross-sell | دارد | دارد | دارد |
| نقشه سفر مشتری | دارد | دارد | دارد |
| تقویم محتوای اینستاگرام | ندارد | دارد | دارد |
| متن پیامک | دارد | دارد | دارد |
| نقشه فتح نمایشگاه | ندارد | دارد | دارد |
| انتخاب بسته | وزیر ۲,۷۰۰هزار تومان | وزیر اعظم ۴,۹۰۰هزار تومان | صدر اعظم ۹,۷۰۰هزار تومان |
پرداخت امن از طریق درگاه بانکی
فعالسازی آنی بعد از پرداخت
پشتیبانی واقعی از داخل سامانه



